レンタルコンテナ高浜一覧へジャンプ!
岡崎市トランクルーム一覧へジャンプ!
レンタルコンテナ半田一覧へジャンプ!




タイヤ・季節物・アウトドア用品
普段あまり使わないけど捨てられない物etc.
しまいきれない荷物をトランク・コンテナに収納して
お部屋をすっきりさせませんか?





  物件名称…レンタルコンテナ半田
物件所在地…半田市美原町2丁目191番

レンタルコンテナ半田の契約手続きにつきましては、
山しん不動産に委託しておりますので、
問合せ契約手続き等は下記までお願い致します。

山しん不動産
475-0068 半田市乙川西ノ宮町三丁目45番地1
TEL (0569)26-3101
http://www.na.rim.or.jp/~yamashin/

※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%)
  引落手数料126円/月かかります。
広さ 賃料(円) 手数料(円) 保証料(円) 空予定
1D-1 約8帖 30,000 30,000 24,000    
1D-2 約8帖 30,000 30,000 24,000    
1D-3 約8帖 30,000 30,000 24,000    
2D-5 約4帖弱 20,000 20,000 16,000    
2D-6 約4帖弱 20,000 20,000 16,000    
2D-7 約4帖弱 20,000 20,000 16,000    
2D-8 約4帖弱 20,000 20,000 16,000    
4D-30 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-31 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-32 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-33 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-35 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-36 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-37 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-38 約2帖強 10,000 10,000 8,000    
広さ 賃料(円) 手数料(円) 保証料(円) 空予定
5D-17 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-18 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-20 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-21 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-22 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-23 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-25 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-26 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-27 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-28 2帖弱 8,000 8,000 6,400     
6D-10 1帖 6,500 6,500 5,200    
6D-11 1帖 6,500 6,500 5,200    
6D-12 1帖 6,500 6,500 5,200    
6D-13 1帖 6,500 6,500 5,200    
6D-15 1帖 6,500 6,500 5,200    
6D-16 1帖 6,500 6,500 5,200    




物件名称…レンタルコンテナ高浜
物件所在地…高浜市湯山町5丁目15番2

レンタルコンテナ高浜の契約手続きにつきましては、
有限会社田戸不動産に委託しておりますので、
問合せ契約手続き等は下記までお願い致します。
有限会社田戸不動産
〒444-1323 高浜市田戸町4丁目6番地27
TEL 0566-53-0482・FAX 0566-53-0409
http://www.katch.ne.jp/~tado/

 ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%)
 引落手数料126円/月かかります。 
広さ 賃料(円) 手数料(円) 保証料(円) 空予定
1D-1 8帖 30,000 30,000 24,000    
1D-22 8帖 30,000 30,000 24,000    
1D'-17 4帖 25,000 25,000 20,000    
2D-2 4帖弱 20,000 20,000 16,000    
2D-3 4帖弱 20,000 20,000 16,000    
3D-4 3帖弱 15,000 15,000 12,000    
3D-5 3帖弱 15,000 15,000 12,000    
3D-6 3帖弱 15,000 15,000 12,000    
4D-18 2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-19 2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-20 2帖強 10,000 10,000 8,000    
4D-21 2帖強 10,000 10,000 8,000    
5D-7 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-8 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-9 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-10 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-11 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-12 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-13 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-14 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-15 2帖弱 8,000 8,000 6,400    
5D-16 2帖弱 8,000 8,000 6,400    





物件名称…岡崎市トランクルーム
物件所在地…岡崎市法性寺町字荒子43番
岡崎市トランクルームの契約手続きにつきましては、
㈱深津住宅センターに委託しておりますので、
問合せ契約手続き等は下記までお願い致します。
株式会社深津住宅センター本店
〒444-0835 岡崎市葵町1-1
TEL 0564-21-0658・FAX 0564-25-2911
http://www.fuka-2.com/

 ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%)
 引落手数料126円/月かかります。 
広さ 賃料(円) 手数料(円) 保証料(円) 空予定
1S-48 約8帖 29,800 31,290 23,840      
2S-1 約4帖 15,540 16,317 12,432    
2S-2 約4帖 15,540 16,317 12,432     
2S-3 約4帖 15,540 16,317 12,432    
2S-4 約4帖 15,540 16,317 12,432 4/1~  
2S-46 約4帖 15,540 16,317 12,432    
2S-47 約4帖 15,540 16,317 12,432    
3S-5 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-6 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-7 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-8 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-9 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-10 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-43 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-44 約2.5帖 9,800 10,290 7,840    
3S-45 約2.5帖 9,800 10,290 7,840 3/1~  
4S-11 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-12 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-13 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-14 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-35 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-36 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-37 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-38 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
広さ 賃料(円) 手数料(円) 保証料(円) 空予定
4S-39 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-40 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-41 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
4S-42 約1.8帖 7,980 8,379 6,384    
5D-15 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-16 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-17 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-18 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-19 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-20 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-21 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-22 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-23 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-24 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-25 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-26 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-27 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-28 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-29 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-30 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-31 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-32 約1.4帖 5,900 6,195 4,720 3/1~  
5D-33 約1.4帖 5,900 6,195 4,720    
5D-34 約1.4帖 5,900 6,195 4,720