![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
タイヤ・季節物・アウトドア用品
普段あまり使わないけど捨てられない物etc.
しまいきれない荷物をトランク・コンテナに収納して
お部屋をすっきりさせませんか?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 物件名称…レンタルコンテナ十塚町 物件所在地…豊田市十塚町5丁目10番、11番1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
||||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
|||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-1 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-2 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-3 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-4 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 4D-1 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-3 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 6D-1 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-2 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-3 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | 4/1~ | |
| 6D-4 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-5 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-6 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ若宮町 物件所在地…豊田市若宮町3丁目61番 |
|||
|---|---|---|---|
| お問い合わせは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 102 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 103 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 104 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 105 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 106 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 107 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 108 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 109 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 110 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 111 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 112 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 113 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 114 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 115 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ | ||
| 116 | 約4帖 | 15,000 | 15,000 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ小川町 物件所在地…豊田市小川町3丁目17番1 |
|||
|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
|||
| お問合わせは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-1 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ |
||
| 1D-2 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-3 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 2D-1 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-2 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-3 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-4 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 4D-1 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-3 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-5 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-6 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-7 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-8 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
| 5D-1 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-2 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-3 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-4 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-5 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-6 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-7 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-8 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-9 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-10 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 6D-1 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-2 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-3 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-4 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-5 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-6 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-7 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-8 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-9 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-10 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-11 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-12 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ土橋町 物件所在地…豊田市土橋町5丁目1番2 |
|||
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
|||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-1 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-2 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 2D-1 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-2 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-3 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-4 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-5 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-6 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 3D-1 | 3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-2 | 3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | 6/1~ | |
| 3D-3 | 3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 4D-1 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-3 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-5 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-6 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 〇 | ||
| 4D-7 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-8 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| № | 広さ | 賃料(円) | 賃料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
| 5D-1 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-2 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-3 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-4 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-5 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-6 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-7 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-8 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-9 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-10 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 6D-1 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-2 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-3 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-4 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-5 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-6 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ三軒町 物件所在地…豊田市三軒町5丁目1番27 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
||||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
|||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-1 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-3 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-4 | 8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 2D-1 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-2 | 4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 4D-1 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-3 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-5 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-6 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-7 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-8 | 2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 5D-1 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-2 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-3 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-4 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-5 | 2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 6D-1 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-2 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-3 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-4 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-5 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-6 | 1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ丸山町 物件所在地…豊田市丸山町3丁目31番1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
||||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
|||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-1 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-2 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 4D-1 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | 5/1~ | |
| 4D-3 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 6D-1 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-2 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-3 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-4 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-5 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ | ||
| 6D-6 | 約1帖 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | ○ |
| 物件名称…レンタルコンテナ東新町 物件所在地…豊田市東新町3丁目62番1、62番2、61番1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
||||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
|||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-1 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-2 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-3 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-4 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 1D-5 | 約8帖 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ○ | ||
| 2D-1 | 約4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-2 | 約4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-3 | 約4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 2D-4 | 約4帖弱 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||
| 3D-1 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-2 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-3 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-4 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-5 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| 3D-6 | 約3帖弱 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | ○ | ||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
| 4D-1 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-2 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-3 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-4 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-5 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-6 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-7 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-8 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-9 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-10 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-11 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-12 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-13 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-14 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-15 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| 4D-16 | 約2帖強 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | ||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
| 5D-1 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-2 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-3 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | 〇 | ||
| 5D-4 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-5 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-6 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-7 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-8 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-9 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-10 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-11 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-12 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-13 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-14 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ | ||
| 5D-15 | 約2帖弱 | 8,000 | 8,000 | 6,400 | ○ |
| 物件名称…豊栄町2丁目トランクルーム 物件所在地…豊田市豊栄町2丁目35番1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※保証会社との契約が必要になります。(保証料は賃料等の80%) 引落手数料126円/月かかります。 |
||||
| お問合せは | セイユーコンサルタント株式会社 〒471-0025 愛知県豊田市西町2丁目18番地2 TEL0565-33-1811・FAX0565-33-4633 |
|||
| № | 広さ | 賃料(円) | 手数料(円) | 保証料(円) | 決 | 空予定 | 空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 約7.4帖 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | ○ | ||
| B-01 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| B-02 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| B-03 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| B-05 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| B-06 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| B-07 | 約3.5帖 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | ○ | ||
| C-01 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-02 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-03 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-05 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-06 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-07 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-08 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-10 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| C-11 | 約2.5帖 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | ○ | ||
| D-01 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-02 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-03 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-05 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-06 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-07 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-08 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ | ||
| D-10 | 約1.9帖 | 5,800 | 5,800 | 4,640 | ○ |